| Peste Rubra | 4 | x | 1 | Beercelona |
| Truco Ocê | 3 | x | 2 | Futepacho |
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Peste Rubra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +03 | 100,0% |
| 2º | Truco Ocê | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +01 | 100,0% |
| 3º | Futepacho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 0,0% |
| 4º | Beercelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -03 | 0,0% |
| Tontri | 4 | x | 2 | Saideira |
| BH Blues | 5 | x | 3 | Muzengueiros |
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | BH Blues | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +02 | 100,0% |
| 2º | Tontri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +02 | 100,0% |
| 3º | Muzengueiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -02 | 0,0% |
| 4º | Saideira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -02 | 0,0% |
| UFC | 1 | x | 1 | Marmotas |
| AAP | 3 | x | 5 | Boleirásticos |
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Boleirásticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +02 | 100,0% |
| 2º | UFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| 2º | Marmotas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| 4º | AAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -02 | 0,0% |
| XV de Guanhães | 3 | x | 4 | Pires F.C. |
| Implacáveis | 0 | x | 3 | Cone |
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Cone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +03 | 100,0% |
| 2º | Pires F.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +01 | 100,0% |
| 3º | XV de Guanhães | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -01 | 0,0% |
| 4º | Implacáveis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -03 | 0,0% |
| SEX | 2 | x | 3 | BEC |
| Cefetão | 5 | x | 1 | SUPNA |
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Cefetão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +04 | 100,0% |
| 2º | BEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +01 | 100,0% |
| 3º | SEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 0,0% |
| 4º | SUPNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -04 | 0,0% |
| Pinheiros | 3 | x | 2 | Arrepio |
| Cangaceiros | 3 | x | 0 | Filadélfia |
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Cangaceiros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +03 | 100,0% |
| 2º | Pinheiros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +01 | 100,0% |
| 3º | Arrepio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 0,0% |
| 4º | Filadélfia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -03 | 0,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário