| Nome | Time | Gols |
| Mantega | Boleirásticos | 7 |
| Alecsandro | Pinheiros | 7 |
| Renato | Pinheiros | 7 |
| Drubscky | BH Blues | 6 |
| Marcelo | BH Blues | 6 |
| Lamounier | SUPNA | 6 |
| Samarony | XV de Gunhães | 6 |
| Frederico | Cone | 5 |
| Felipe Quintino | Filadélfia | 5 |
| Dedé | Arrepio | 4 |
| Mateus | Arrepio | 4 |
| Leonardo | BEC | 4 |
| Joãozinho | Cefetão | 4 |
| Luis Guilherme | Cone | 4 |
| Guilherme | Pinheiros | 4 |
| Thiago Maluf | Truco Ocê | 4 |
| Wesley | Truco Ocê | 4 |
| Flávio | UFC | 4 |
Cartões
| Nome | Time | Amarelos | Vermelhos |
| Jackson | Cefetão | 1 | 0 |
| Victor | Cefetão | 1 | 0 |
| Bruno Lopes | Truco Ocê | 1 | 0 |
| Thiago Maluf | Truco Ocê | 2 | 0 |
| Marcelo | BH Blues | 1 | 0 |
Constam apenas os jogadores que ainda disputam o campeonato na tabela de cartões. Thiago Maluf do Truco Ocê está suspenso por ter tomado o segundo cartão amarelo na segunda fase e não poderá enfrentar o BH Blues na semifinal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário