| Biro FC | 5 | x | 1 | Real Matismo |
| Marmotas | 0 | x | 7 | BH Blues |
| Classificação Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | BH Blues | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +07 | 100,0% |
| 2º | Biro FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +04 | 100,0% |
| 3º | Real Matismo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -04 | 0,0% |
| 4º | Marmotas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -07 | 0,0% |
| Pinheiros | 2 | x | 3 | Bole Bola |
| GBC | 4 | x | 1 | Milan B |
| Classificação Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | GBC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +03 | 100,0% |
| 2º | Bole Bola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +01 | 100,0% |
| 3º | Pinheiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 0,0% |
| 4º | Milan B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -03 | 0,0% |
| 2 ou 1 | 1 | x | 4 | Filadélfia |
| Arrepio | 1 | x | 2 | Cefetão |
| Classificação Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Filadélfia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +03 | 100,0% |
| 2º | Cefetão | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +01 | 100,0% |
| 3º | Arrepio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -01 | 0,0% |
| 4º | 2 ou 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -03 | 0,0% |
| Muzengueiros | 2 | x | 1 | AAP |
| XV de Guanhães | 5 | x | 3 | Maestria |
| Classificação Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | XV de Guanhães | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +02 | 100,0% |
| 2º | Muzengueiros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +01 | 100,0% |
| 3º | AAP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -01 | 0,0% |
| 4º | Maestria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -02 | 0,0% |
| SEX | 2 | x | 3 | Celtic |
| Cone | 4 | x | 0 | Truco Ocê |
| Classificação Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Cone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +04 | 100,0% |
| 2º | Celtic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +01 | 100,0% |
| 3º | SEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 0,0% |
| 4º | Truco Ocê | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -04 | 0,0% |
| Cangaço | 2 | x | 3 | Tontri |
| BEC | 1 | x | 0 | Peste Rubra |
| Classificação Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | |
| 1º | Tontri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +01 | 100,0% |
| 2º | BEC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +01 | 100,0% |
| 3º | Cangaço | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 0,0% |
| 4º | Peste Rubra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -01 | 0,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário